BÁO CÁO Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế
- Thứ hai - 07/10/2024 15:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Biểu kèm theo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ndDrB2HPtw7l8QIpvCqyNZ_4ANK21Yj0/edit?usp=sharing&ouid=117539210018454335409&rtpof=true&sd=true
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT |
Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 9 tháng |
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
I | Số thu phí, lệ phí | 22.000,00 | 9.721,00 | 44% | 90% |
2 | Phí | 22.000,00 | 9.721,00 | ||
Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu | 22.000,00 | 9.721,00 | |||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 2.000,00 | 947,00 | 47% | 115% |
1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 2.000,00 | 947,00 | ||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.000,00 | 947,00 | ||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 11.000,00 | 4.860,50 | 44% | 84% |
1 | Lệ phí | ||||
2 | Phí | 11.000,00 | 4.860,50 | ||
Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu | 11.000,00 | 4.860,50 | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 44.847,00 | 16.119,58 | 86% | 163% |
I | Nguồn ngân sách trong nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | 33.492,37 | 13.335,56 | 40% | 204% |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 8.816,00 | 6.281,72 | 71% | 121% |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 24.676,37 | 7.053,84 | 29% | 141% |
2 | Chi hoạt động kinh tế | 5.354,63 | 42,55 | 0,79% | 2% |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 5.354,63 | 42,55 | 0,79% | 1% |
3 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 6.000,00 | 2.741,47 | 46% | 86% |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 6.000,00 | 2.741,47 | 46% | 86% |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://banqlkkt.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền