Stt | Tên công trình/Dự án | QĐ phê duyệt chủ trương/dự án (số, ngày tháng) | Tổng mức đầu tư (tr.đồng) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
A | Các dự án, công trình hoàn thành giai đoạn 2014-2015 | 106.903,741 | ||
I | Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa | 28.333,504 | ||
1 | Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa | 1518/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 | 24.946,540 | |
2 | Dự án: Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Chi cục Hải Quan Tà Lùng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng | 1748/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 | 3.386,964 | |
II | Cửa khẩu Trà Lĩnh - huyện Trà Lĩnh: | 52.882,946 | ||
1 | Dự án: Đường vào lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh | 545/QĐ-UBND ngày 26/4/2012; 1930/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 | 41.693,800 | |
2 | Dự án: Khu tái định cư đường vào lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh | 1167/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 | 11.189,146 | |
III | Cửa khẩu Đức Long - huyện Thạch An: | 5.222,677 | ||
1 | Dự án: Trạm kiểm soát liên hợp tại lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An | 1115/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 | 5.222,677 | |
IV | Cửa khẩu Lý Vạn - huyện Hạ Lang: | 20.464,614 | ||
1 | Dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang | 1132/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 | 10.300,675 | |
2 | Dự án: Nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại khu vực bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang | 1254/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 | 4.424,793 | |
3 | Dự án: Nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại khu vực Kỷ Sộc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang | 1433/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 | 5.739,146 | |
B | Các dự án, công trình chuyển tiếp sang năm 2016 | 200.817,889 | ||
1 | Dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | 1272/QĐ-UBND ngày 06/8/2010; 1165/QĐ-UBND ngày 27/8/ 2012; 972/QĐ-UBND ngày 09/72014; | 179.951,342 | |
2 | Dự án: Hệ thống mương thoát nước trong khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng | 1999/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 | 7.303,018 | |
3 | Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng | 2115/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 | 13.563,529 | |
C | Các dự án theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 | 600.815,303 | ||
C.1 | Các dự án xin hỗ trợ từ nguồn NSTW | 569.950,303 | ||
1 | Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | 220/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 | 199.994,850 | |
2 | Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | 221/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 | 199.958,802 | |
3 | Đường vào và hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | 222/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 | 169.996,651 | |
C.2 | Các dự án từ nguồn NSĐP | 100.613,478 | ||
1 | Đường cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (đoạn 10-E5-N9; A11-E6-N10; E5-E6) | 377/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 36.987,989 | |
2 | Mở rộng đường lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | 2077/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 24.981,477 | |
3 | Nhà làm việc các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đỏng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | 385/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 10.658,687 | |
4 | Xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp dđường vào bãi rác thải tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | 1960/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 | 12.997,000 | |
5 | Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng | 1927/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 | 14.988,325 |
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: banqlkkt
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn